Spherical Lenses
BK7 & Optical Glass Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens has a positive focal length, making it ideal for collecting and focusing light for imaging applications. Metal housing, standard and broadband antireflection coatings are available upon request, see our standard optics components below.
Specifications
Parameter | Precision | Standard |
Diameter Tolerance: | +0/-0.05mm | +0/-0.1mm |
Center Thickness Tolerance: | +/-0.05mm | +/-0.1mm |
Focal Length Tolerance: | +/-1% | +/-1% |
Surface Figure at 632.8 nm(over 90% diameter): | λ /8 | λ /4 |
Centration: | < 2 arc min . | < 3 arc min . |
Surface Quality: | 20-10 | 40-20 |
Clear Aperture: | > 90% | > 90% |
Coating: | Custom | custom |
BK7 Plano-Convex Lenses
Diameter | Focal Length | Material | Center Thickness | Edge Thickness | Part No. | |
Φ(mm) | f (mm) | Name | Tc(mm) | Te(mm) | Precision | Standard |
1.50 | 29.0 | BK7 | 0.50 | 0.46 | / | MPTS 004 |
3.00 | 6.0 | BK7 | 1.80 | 1.41 | / | MPTS 013 |
3.00 | 9.0 | BK7 | 1.50 | 1.25 | / | MPTS 014 |
3.00 | 12.0 | BK7 | 1.08 | 0.90 | / | MPTS 015 |
3.00 | 15.0 | BK7 | 1.26 | 1.12 | / | MPTS 016 |
4.00 | 6.0 | BK7 | 2.26 | 1.53 | / | MPTS 018 |
4.00 | 10.0 | BK7 | 1.64 | 1.24 | / | MPTS 020 |
4.00 | 12.0 | BK7 | 1.52 | 1.19 | / | MPTS 021 |
5.00 | 10.0 | BK7 | 1.64 | 1.00 | / | MPTS 023 |
5.00 | 12.0 | BK7 | 1.77 | 1.25 | / | MPTS 024 |
5.00 | 15.0 | BK7 | 1.60 | 1.19 | / | MPTS 025 |
6.00 | 6.00 | BK7 | 3.00 | 0.68 | KPTP 001 | KPTS 001 |
6.00 | 8.00 | BK7 | 3.00 | 1.71 | KPTP 002 | KPTS 002 |
6.00 | 10.00 | BK7 | 2.50 | 1.54 | KPTP 003 | KPTS 003 |
6.00 | 12.00 | BK7 | 2.50 | 1.73 | KPTP 004 | KPTS 004 |
6.00 | 15.00 | BK7 | 2.50 | 1.90 | KPTP 005 | KPTS 005 |
6.00 | 17.00 | BK7 | 2.50 | 1.97 | KPTP 006 | KPTS 006 |
6.00 | 18.00 | BK7 | 2.50 | 2.00 | KPTP 007 | KPTS 007 |
6.00 | 21.00 | BK7 | 2.50 | 2.08 | KPTP 008 | KPTS 008 |
6.00 | 24.00 | BK7 | 2.50 | 2.13 | KPTP 009 | KPTS 009 |
6.00 | 30.00 | BK7 | 2.50 | 2.21 | KPTP 010 | KPTS 010 |
6.00 | 36.00 | BK7 | 2.50 | 2.26 | KPTP 011 | KPTS 011 |
6.00 | 48.00 | BK7 | 2.50 | 2.32 | KPTP 012 | KPTS 012 |
6.00 | 72.00 | BK7 | 2.50 | 2.38 | KPTP 013 | KPTS 013 |
6.35 | 6.35 | BK7 | 3.30 | 0.85 | KPTP 014 | KPTS 014 |
6.35 | 12.70 | BK7 | 2.50 | 1.68 | KPTP 015 | KPTS 015 |
6.35 | 19.00 | BK7 | 2.50 | 1.97 | KPTP 016 | KPTS 016 |
6.35 | 25.40 | BK7 | 2.50 | 2.11 | KPTP 017 | KPTS 017 |
6.35 | 31.80 | BK7 | 2.50 | 2.19 | KPTP 018 | KPTS 018 |
6.35 | 38.10 | BK7 | 2.50 | 2.24 | KPTP 019 | KPTS 019 |
6.35 | 50.00 | BK7 | 2.50 | 2.30 | KPTP 020 | KPTS 020 |
6.35 | 75.00 | BK7 | 2.50 | 2.37 | KPTP 021 | KPTS 021 |
6.35 | 88.30 | BK7 | 2.50 | 2.39 | KPTP 022 | KPTS 022 |
6.35 | 100.00 | BK7 | 2.50 | 2.40 | KPTP 023 | KPTS 023 |
7.50 | 12.50 | BK7 | 3.00 | 1.80 | KPTP 024 | KPTS 024 |
7.50 | 13.00 | BK7 | 3.00 | 1.86 | KPTP 025 | KPTS 025 |
8.00 | 10.00 | BK7 | 3.00 | 1.10 | KPTP 026 | KPTS 026 |
8.00 | 15.00 | BK7 | 3.00 | 1.89 | KPTP 027 | KPTS 027 |
8.00 | 18.00 | BK7 | 3.00 | 2.10 | KPTP 028 | KPTS 028 |
8.00 | 30.00 | BK7 | 3.00 | 2.48 | KPTP 029 | KPTS 029 |
9.00 | 9.00 | BK7 | 5.00 | 1.53 | KPTP 030 | KPTS 030 |
9.00 | 12.00 | BK7 | 3.00 | 1.50 | KPTP 031 | KPTS 031 |
9.00 | 13.50 | BK7 | 3.00 | 1.35 | KPTP 032 | KPTS 032 |
9.00 | 18.00 | BK7 | 3.00 | 1.84 | KPTP 033 | KPTS 033 |
9.00 | 20.00 | BK7 | 3.00 | 1.50 | KPTP 034 | KPTS 034 |
9.00 | 22.00 | BK7 | 3.00 | 2.07 | KPTP 035 | KPTS 035 |
9.00 | 27.00 | BK7 | 3.00 | 2.25 | KPTP 036 | KPTS 036 |
9.00 | 36.00 | BK7 | 3.00 | 2.45 | KPTP 037 | KPTS 037 |
9.00 | 45.00 | BK7 | 3.00 | 2.56 | KPTP 038 | KPTS 038 |
10.00 | 15.00 | BK7 | 3.00 | 1.17 | KPTP 039 | KPTS 039 |
10.00 | 20.00 | BK7 | 3.00 | 1.71 | KPTP 040 | KPTS 040 |
10.00 | 22.00 | BK7 | 3.00 | 1.84 | KPTP 041 | KPTS 041 |
10.00 | 25.00 | BK7 | 3.00 | 1.99 | KPTP 042 | KPTS 042 |
10.00 | 30.00 | BK7 | 3.00 | 2.17 | KPTP 043 | KPTS 043 |
10.00 | 40.00 | BK7 | 3.00 | 2.39 | KPTP 044 | KPTS 044 |
10.00 | 55.00 | BK7 | 3.00 | 2.56 | KPTP 045 | KPTS 045 |
10.00 | 60.00 | BK7 | 3.00 | 2.59 | KPTP 046 | KPTS 046 |
10.00 | 80.00 | BK7 | 3.00 | 2.70 | KPTP 047 | KPTS 047 |
10.00 | 100.00 | BK7 | 3.00 | 2.76 | KPTP 048 | KPTS 048 |
10.00 | 160.00 | BK7 | 3.00 | 2.85 | KPTP 049 | KPTS 049 |
12.00 | 15.00 | BK7 | 3.00 | 0.16 | KPTP 050 | KPTS 050 |
12.00 | 20.00 | BK7 | 3.00 | 1.08 | KPTP 051 | KPTS 051 |
12.00 | 24.00 | BK7 | 3.00 | 1.45 | KPTP 052 | KPTS 052 |
12.00 | 25.00 | BK7 | 3.00 | 1.52 | KPTP 053 | KPTS 053 |
12.00 | 30.00 | BK7 | 3.00 | 1.79 | KPTP 054 | KPTS 054 |
12.00 | 42.00 | BK7 | 3.00 | 2.15 | KPTP 055 | KPTS 055 |
12.00 | 48.00 | BK7 | 3.00 | 2.26 | KPTP 056 | KPTS 056 |
12.00 | 54.00 | BK7 | 3.00 | 2.35 | KPTP 057 | KPTS 057 |
12.00 | 60.00 | BK7 | 3.00 | 2.41 | KPTP 058 | KPTS 058 |
12.00 | 72.00 | BK7 | 3.00 | 2.51 | KPTP 059 | KPTS 059 |
12.00 | 84.00 | BK7 | 3.00 | 2.58 | KPTP 060 | KPTS 060 |
12.00 | 100.00 | BK7 | 3.00 | 2.65 | KPTP 061 | KPTS 061 |
12.70 | 19.00 | BK7 | 4.00 | 1.67 | KPTP 062 | KPTS 062 |
12.70 | 25.40 | BK7 | 3.00 | 1.36 | KPTP 063 | KPTS 063 |
12.70 | 28.60 | BK7 | 3.00 | 1.57 | KPTP 064 | KPTS 064 |
12.70 | 38.10 | BK7 | 3.00 | 1.95 | KPTP 065 | KPTS 065 |
12.70 | 40.00 | BK7 | 3.00 | 2.00 | KPTP 066 | KPTS 066 |
12.70 | 44.50 | BK7 | 3.00 | 2.11 | KPTP 067 | KPTS 067 |
12.70 | 50.00 | BK7 | 3.00 | 2.21 | KPTP 068 | KPTS 068 |
12.70 | 62.90 | BK7 | 3.00 | 2.37 | KPTP 069 | KPTS 069 |
12.70 | 65.00 | BK7 | 3.00 | 2.39 | KPTP 070 | KPTS 070 |
12.70 | 75.00 | BK7 | 3.00 | 2.48 | KPTP 071 | KPTS 071 |
12.70 | 88.00 | BK7 | 3.00 | 2.55 | KPTP 072 | KPTS 072 |
12.70 | 100.00 | BK7 | 3.00 | 2.61 | KPTP 073 | KPTS 073 |
12.70 | 127.00 | BK7 | 3.00 | 2.69 | KPTP 074 | KPTS 074 |
12.70 | 150.00 | BK7 | 3.00 | 2.74 | KPTP 075 | KPTS 075 |
12.70 | 200.00 | BK7 | 3.00 | 2.80 | KPTP 076 | KPTS 076 |
12.70 | 254.00 | BK7 | 3.00 | 2.85 | KPTP 077 | KPTS 077 |
15.00 | 18.00 | BK7 | 5.00 | 1.20 | KPTP 078 | KPTS 078 |
15.00 | 21.00 | BK7 | 5.00 | 1.99 | KPTP 079 | KPTS 079 |
15.00 | 25.00 | BK7 | 4.00 | 1.60 | KPTP 080 | KPTS 080 |
15.00 | 30.00 | BK7 | 3.00 | 1.07 | KPTP 081 | KPTS 081 |
15.00 | 36.00 | BK7 | 3.00 | 1.42 | KPTP 082 | KPTS 082 |
15.00 | 40.00 | BK7 | 3.00 | 1.59 | KPTP 083 | KPTS 083 |
15.00 | 50.00 | BK7 | 3.00 | 1.89 | KPTP 084 | KPTS 084 |
15.00 | 60.00 | BK7 | 3.00 | 2.08 | KPTP 085 | KPTS 085 |
15.00 | 75.00 | BK7 | 3.00 | 2.27 | KPTP 086 | KPTS 086 |
15.00 | 80.00 | BK7 | 3.00 | 2.31 | KPTP 087 | KPTS 087 |
15.00 | 100.00 | BK7 | 3.00 | 2.45 | KPTP 088 | KPTS 088 |
15.00 | 196.00 | BK7 | 3.00 | 2.72 | KPTP 089 | KPTS 089 |
18.00 | 18.00 | BK7 | 8.00 | 1.05 | KPTP 090 | KPTS 090 |
18.00 | 20.00 | BK7 | 7.00 | 1.71 | KPTP 091 | KPTS 091 |
18.00 | 25.00 | BK7 | 5.00 | 1.34 | KPTP 092 | KPTS 092 |
18.00 | 30.00 | BK7 | 4.00 | 1.12 | KPTP 093 | KPTS 093 |
18.00 | 36.00 | BK7 | 4.00 | 1.68 | KPTP 094 | KPTS 094 |
18.00 | 45.00 | BK7 | 3.00 | 1.19 | KPTP 095 | KPTS 095 |
18.00 | 50.00 | BK7 | 3.00 | 1.38 | KPTP 096 | KPTS 096 |
18.00 | 54.00 | BK7 | 3.00 | 1.51 | KPTP 097 | KPTS 097 |
18.00 | 65.00 | BK7 | 3.00 | 1.77 | KPTP 098 | KPTS 098 |
18.00 | 72.00 | BK7 | 3.00 | 1.90 | KPTP 099 | KPTS 099 |
20.00 | 25.00 | BK7 | 6.00 | 1.26 | KPTP 100 | KPTS 100 |
20.00 | 35.00 | BK7 | 5.00 | 1.98 | KPTP 101 | KPTS 101 |
20.00 | 40.00 | BK7 | 5.00 | 2.42 | KPTP 102 | KPTS 102 |
20.00 | 50.00 | BK7 | 5.00 | 2.99 | KPTP 103 | KPTS 103 |
20.00 | 55.00 | BK7 | 5.00 | 3.18 | KPTP 104 | KPTS 104 |
20.00 | 60.00 | BK7 | 5.00 | 3.34 | KPTP 105 | KPTS 105 |
20.00 | 70.00 | BK7 | 5.00 | 3.59 | KPTP 106 | KPTS 106 |
20.00 | 75.00 | BK7 | 5.00 | 3.69 | KPTP 107 | KPTS 107 |
20.00 | 80.00 | BK7 | 5.00 | 3.77 | KPTP 108 | KPTS 108 |
20.00 | 100.00 | BK7 | 5.00 | 4.02 | KPTP 109 | KPTS 109 |
20.00 | 150.00 | BK7 | 5.00 | 4.35 | KPTP 110 | KPTS 110 |
20.00 | 200.00 | BK7 | 5.00 | 4.52 | KPTP 111 | KPTS 111 |
20.00 | 250.00 | BK7 | 5.00 | 4.61 | KPTP 112 | KPTS 112 |
20.00 | 300.00 | BK7 | 5.00 | 4.68 | KPTP 113 | KPTS 113 |
20.00 | 350.00 | BK7 | 5.00 | 4.72 | KPTP 114 | KPTS 114 |
20.00 | 400.00 | BK7 | 5.00 | 4.76 | KPTP 115 | KPTS 115 |
20.00 | 967.49 | BK7 | 5.00 | 4.90 | KPTP 116 | KPTS 116 |
20.00 | 1160.99 | BK7 | 5.00 | 4.92 | KPTP 117 | KPTS 117 |
20.00 | 1354.49 | BK7 | 5.00 | 4.93 | KPTP 118 | KPTS 118 |
20.00 | 1934.98 | BK7 | 5.00 | 4.95 | KPTP 119 | KPTS 119 |
20.00 | 2902.48 | BK7 | 5.00 | 4.97 | KPTP 120 | KPTS 120 |
20.00 | 3869.97 | BK7 | 5.00 | 4.97 | KPTP 121 | KPTS 121 |
20.00 | 4837.46 | BK7 | 5.00 | 4.98 | KPTP 122 | KPTS 122 |
20.00 | 5804.95 | BK7 | 5.00 | 4.98 | KPTP 123 | KPTS 123 |
20.00 | 6772.45 | BK7 | 5.00 | 4.99 | KPTP 124 | KPTS 124 |
20.00 | 7739.94 | BK7 | 5.00 | 4.99 | KPTP 125 | KPTS 125 |
20.00 | 8707.43 | BK7 | 5.00 | 4.99 | KPTP 126 | KPTS 126 |
20.00 | 9674.92 | BK7 | 5.00 | 4.99 | KPTP 127 | KPTS 127 |
20.00 | 19349.85 | BK7 | 5.00 | 4.99 | KPTP 128 | KPTS 128 |
22.00 | 34.00 | BK7 | 5.00 | 1.13 | KPTP 129 | KPTS 129 |
22.00 | 40.00 | BK7 | 5.00 | 1.83 | KPTP 130 | KPTS 130 |
22.00 | 60.00 | BK7 | 5.00 | 2.98 | KPTP 131 | KPTS 131 |
22.00 | 80.00 | BK7 | 5.00 | 3.51 | KPTP 132 | KPTS 132 |
22.00 | 100.00 | BK7 | 5.00 | 3.82 | KPTP 133 | KPTS 133 |
22.00 | 150.00 | BK7 | 5.00 | 4.22 | KPTP 134 | KPTS 134 |
22.00 | 200.00 | BK7 | 5.00 | 4.41 | KPTP 135 | KPTS 135 |
25.00 | 30.00 | BK7 | 8.00 | 1.67 | KPTP 136 | KPTS 136 |
25.00 | 35.00 | BK7 | 6.50 | 1.49 | KPTP 137 | KPTS 137 |
25.00 | 40.00 | BK7 | 6.00 | 1.79 | KPTP 138 | KPTS 138 |
25.00 | 50.00 | BK7 | 5.00 | 1.78 | KPTP 139 | KPTS 139 |
25.00 | 60.00 | BK7 | 5.00 | 2.37 | KPTP 140 | KPTS 140 |
25.00 | 75.00 | BK7 | 5.00 | 2.93 | KPTP 141 | KPTS 141 |
25.00 | 85.00 | BK7 | 5.00 | 3.18 | KPTP 142 | KPTS 142 |
25.00 | 100.00 | BK7 | 5.00 | 3.47 | KPTP 143 | KPTS 143 |
25.00 | 105.00 | BK7 | 5.00 | 3.54 | KPTP 144 | KPTS 144 |
25.00 | 135.00 | BK7 | 5.00 | 3.87 | KPTP 145 | KPTS 145 |
25.00 | 150.00 | BK7 | 5.00 | 3.99 | KPTP 146 | KPTS 146 |
25.00 | 200.00 | BK7 | 5.00 | 4.24 | KPTP 147 | KPTS 147 |
25.00 | 400.00 | BK7 | 5.00 | 4.62 | KPTP 148 | KPTS 148 |
25.00 | 500.00 | BK7 | 5.00 | 4.70 | KPTP 149 | KPTS 149 |
25.00 | 700.00 | BK7 | 5.00 | 4.78 | KPTP 150 | KPTS 150 |
25.00 | 750.00 | BK7 | 5.00 | 4.80 | KPTP 151 | KPTS 151 |
25.00 | 1000.00 | BK7 | 5.00 | 4.85 | KPTP 152 | KPTS 152 |
25.40 | 25.40 | BK7 | 12.00 | 2.19 | KPTP 153 | KPTS 153 |
25.40 | 31.70 | BK7 | 8.00 | 1.97 | KPTP 154 | KPTS 154 |
25.40 | 38.10 | BK7 | 6.00 | 1.36 | KPTP 155 | KPTS 155 |
25.40 | 50.80 | BK7 | 5.00 | 1.72 | KPTP 156 | KPTS 156 |
25.40 | 63.50 | BK7 | 5.00 | 2.44 | KPTP 157 | KPTS 157 |
25.40 | 88.00 | BK7 | 5.00 | 3.19 | KPTP 158 | KPTS 158 |
25.40 | 113.00 | BK7 | 5.00 | 3.60 | KPTP 159 | KPTS 159 |
25.40 | 125.00 | BK7 | 5.00 | 3.74 | KPTP 160 | KPTS 160 |
25.40 | 138.00 | BK7 | 5.00 | 3.86 | KPTP 161 | KPTS 161 |
25.40 | 175.00 | BK7 | 5.00 | 4.10 | KPTP 162 | KPTS 162 |
25.40 | 225.00 | BK7 | 5.00 | 4.30 | KPTP 163 | KPTS 163 |
25.40 | 250.00 | BK7 | 5.00 | 4.37 | KPTP 164 | KPTS 164 |
25.40 | 300.00 | BK7 | 5.00 | 4.48 | KPTP 165 | KPTS 165 |
25.40 | 350.00 | BK7 | 5.00 | 4.55 | KPTP 166 | KPTS 166 |
25.40 | 450.00 | BK7 | 5.00 | 4.65 | KPTP 167 | KPTS 167 |
25.40 | 600.00 | BK7 | 5.00 | 4.74 | KPTP 168 | KPTS 168 |
25.40 | 850.00 | BK7 | 5.00 | 4.82 | KPTP 169 | KPTS 169 |
30.00 | 35.00 | BK7 | 10.00 | 2.02 | KPTP 170 | KPTS 170 |
30.00 | 40.00 | BK7 | 8.00 | 1.55 | KPTP 171 | KPTS 171 |
30.00 | 50.00 | BK7 | 7.00 | 2.20 | KPTP 172 | KPTS 172 |
30.00 | 60.00 | BK7 | 6.00 | 2.13 | KPTP 173 | KPTS 173 |
30.00 | 70.00 | BK7 | 5.00 | 1.74 | KPTP 174 | KPTS 174 |
30.00 | 75.00 | BK7 | 5.00 | 1.98 | KPTP 175 | KPTS 175 |
30.00 | 80.00 | BK7 | 5.00 | 2.18 | KPTP 176 | KPTS 176 |
30.00 | 100.00 | BK7 | 5.00 | 2.78 | KPTP 177 | KPTS 177 |
30.00 | 110.00 | BK7 | 5.00 | 2.99 | KPTP 178 | KPTS 178 |
30.00 | 120.00 | BK7 | 5.00 | 3.16 | KPTP 179 | KPTS 179 |
30.00 | 125.00 | BK7 | 5.00 | 3.23 | KPTP 180 | KPTS 180 |
30.00 | 150.00 | BK7 | 5.00 | 3.53 | KPTP 181 | KPTS 181 |
30.00 | 200.00 | BK7 | 5.00 | 3.91 | KPTP 182 | KPTS 182 |
30.00 | 250.00 | BK7 | 5.00 | 4.13 | KPTP 183 | KPTS 183 |
30.00 | 500.00 | BK7 | 5.00 | 4.56 | KPTP 184 | KPTS 184 |
30.00 | 700.00 | BK7 | 5.00 | 4.69 | KPTP 185 | KPTS 185 |
30.00 | 800.00 | BK7 | 5.00 | 4.73 | KPTP 186 | KPTS 186 |
30.00 | 1000.00 | BK7 | 5.00 | 4.78 | KPTP 187 | KPTS 187 |
38.10 | 50.80 | BK7 | 10.00 | 1.81 | KPTP 188 | KPTS 188 |
38.10 | 63.50 | BK7 | 8.00 | 1.90 | KPTP 189 | KPTS 189 |
38.10 | 75.00 | BK7 | 7.00 | 2.00 | KPTP 190 | KPTS 190 |
38.10 | 100.00 | BK7 | 6.00 | 2.36 | KPTP 191 | KPTS 191 |
38.10 | 125.00 | BK7 | 6.00 | 3.13 | KPTP 192 | KPTS 192 |
38.10 | 150.00 | BK7 | 6.00 | 3.62 | KPTP 193 | KPTS 193 |
38.10 | 200.00 | BK7 | 6.00 | 4.23 | KPTP 194 | KPTS 194 |
38.10 | 250.00 | BK7 | 6.00 | 4.59 | KPTP 195 | KPTS 195 |
38.10 | 300.00 | BK7 | 6.00 | 4.83 | KPTP 196 | KPTS 196 |
38.10 | 750.00 | BK7 | 6.00 | 5.53 | KPTP 197 | KPTS 197 |
40.00 | 50.00 | BK7 | 12.00 | 2.52 | KPTP 198 | KPTS 198 |
40.00 | 60.00 | BK7 | 10.00 | 2.69 | KPTP 199 | KPTS 199 |
40.00 | 70.00 | BK7 | 8.00 | 1.97 | KPTP 200 | KPTS 200 |
40.00 | 80.00 | BK7 | 8.00 | 2.84 | KPTP 201 | KPTS 201 |
40.00 | 90.00 | BK7 | 7.00 | 2.48 | KPTP 202 | KPTS 202 |
40.00 | 100.00 | BK7 | 6.00 | 1.97 | KPTP 203 | KPTS 203 |
40.00 | 150.00 | BK7 | 6.00 | 3.38 | KPTP 204 | KPTS 204 |
40.00 | 200.00 | BK7 | 6.00 | 4.05 | KPTP 205 | KPTS 205 |
40.00 | 250.00 | BK7 | 6.00 | 4.44 | KPTP 206 | KPTS 206 |
40.00 | 300.00 | BK7 | 6.00 | 4.70 | KPTP 207 | KPTS 207 |
40.00 | 400.00 | BK7 | 6.00 | 5.03 | KPTP 208 | KPTS 208 |
40.00 | 500.00 | BK7 | 6.00 | 5.22 | KPTP 209 | KPTS 209 |
40.00 | 600.00 | BK7 | 6.00 | 5.35 | KPTP 210 | KPTS 210 |
50.00 | 60.00 | BK7 | 16.30 | 3.56 | KPTP 211 | KPTS 211 |
50.00 | 75.00 | BK7 | 11.00 | 1.86 | KPTP 212 | KPTS 212 |
50.00 | 80.00 | BK7 | 10.00 | 1.59 | KPTP 213 | KPTS 213 |
50.00 | 95.00 | BK7 | 9.00 | 2.16 | KPTP 214 | KPTS 214 |
50.00 | 100.00 | BK7 | 8.00 | 1.55 | KPTP 215 | KPTS 215 |
50.00 | 125.00 | BK7 | 7.00 | 1.97 | KPTP 216 | KPTS 216 |
50.00 | 150.00 | BK7 | 6.00 | 1.86 | KPTP 217 | KPTS 217 |
50.00 | 175.00 | BK7 | 6.00 | 2.48 | KPTP 218 | KPTS 218 |
50.00 | 200.00 | BK7 | 6.00 | 2.93 | KPTP 219 | KPTS 219 |
50.00 | 250.00 | BK7 | 6.00 | 3.56 | KPTP 220 | KPTS 220 |
50.00 | 300.00 | BK7 | 5.10 | 3.00 | KPTP 221 | KPTS 221 |
50.00 | 400.00 | BK7 | 4.60 | 3.00 | KPTP 222 | KPTS 222 |
50.00 | 500.00 | BK7 | 6.00 | 4.79 | KPTP 223 | KPTS 223 |
50.00 | 700.00 | BK7 | 6.00 | 5.14 | KPTP 224 | KPTS 224 |
50.00 | 750.00 | BK7 | 3.80 | 3.00 | KPTP 225 | KPTS 225 |
50.00 | 800.00 | BK7 | 6.00 | 5.24 | KPTP 226 | KPTS 226 |
50.00 | 1000.00 | BK7 | 6.00 | 5.39 | KPTP 227 | KPTS 227 |
50.80 | 62.90 | BK7 | 15.00 | 2.78 | KPTP 228 | KPTS 228 |
50.80 | 88.00 | BK7 | 10.00 | 2.25 | KPTP 229 | KPTS 229 |
50.80 | 113.00 | BK7 | 8.00 | 2.19 | KPTP 230 | KPTS 230 |
50.80 | 138.00 | BK7 | 7.00 | 2.32 | KPTP 231 | KPTS 231 |
50.80 | 225.00 | BK7 | 6.00 | 3.19 | KPTP 232 | KPTS 232 |
60.00 | 70.00 | BK7 | 18.00 | 2.04 | KPTP 233 | KPTS 233 |
60.00 | 75.00 | BK7 | 17.00 | 2.78 | KPTP 234 | KPTS 234 |
60.00 | 100.00 | BK7 | 12.00 | 2.40 | KPTP 235 | KPTS 235 |
60.00 | 120.00 | BK7 | 10.00 | 2.26 | KPTP 236 | KPTS 236 |
60.00 | 150.00 | BK7 | 9.00 | 2.96 | KPTP 237 | KPTS 237 |
60.00 | 200.00 | BK7 | 7.00 | 2.55 | KPTP 238 | KPTS 238 |
60.00 | 250.00 | BK7 | 6.00 | 2.47 | KPTP 239 | KPTS 239 |
60.00 | 300.00 | BK7 | 6.00 | 3.07 | KPTP 240 | KPTS 240 |
60.00 | 400.00 | BK7 | 6.00 | 3.81 | KPTP 241 | KPTS 241 |
60.00 | 500.00 | BK7 | 6.00 | 4.25 | KPTP 242 | KPTS 242 |
76.20 | 100.00 | BK7 | 20.00 | 3.24 | KPTP 243 | KPTS 243 |
76.20 | 127.00 | BK7 | 15.00 | 2.81 | KPTP 244 | KPTS 244 |
76.20 | 150.00 | BK7 | 13.00 | 2.99 | KPTP 245 | KPTS 245 |
76.20 | 185.00 | BK7 | 10.00 | 2.08 | KPTP 246 | KPTS 246 |
76.20 | 200.00 | BK7 | 10.00 | 2.72 | KPTP 247 | KPTS 247 |
76.20 | 300.00 | BK7 | 10.00 | 5.25 | KPTP 248 | KPTS 248 |
80.00 | 100.00 | BK7 | 21.00 | 2.04 | KPTP 249 | KPTS 249 |
80.00 | 120.00 | BK7 | 17.00 | 2.38 | KPTP 250 | KPTS 250 |
80.00 | 150.00 | BK7 | 14.00 | 2.88 | KPTP 251 | KPTS 251 |
80.00 | 200.00 | BK7 | 10.00 | 1.95 | KPTP 252 | KPTS 252 |
80.00 | 300.00 | BK7 | 10.00 | 4.75 | KPTP 253 | KPTS 253 |
80.00 | 400.00 | BK7 | 10.00 | 6.09 | KPTP 254 | KPTS 254 |
80.00 | 500.00 | BK7 | 10.00 | 6.89 | KPTP 255 | KPTS 255 |
80.00 | 600.00 | BK7 | 10.00 | 7.41 | KPTP 256 | KPTS 256 |
80.00 | 800.00 | BK7 | 10.00 | 8.06 | KPTP 257 | KPTS 257 |
80.00 | 1000.00 | BK7 | 10.00 | 8.45 | KPTP 258 | KPTS 258 |
100.00 | 120.00 | BK7 | 28.00 | 2.67 | KPTP 259 | KPTS 259 |
100.00 | 200.00 | BK7 | 15.00 | 2.10 | KPTP 260 | KPTS 260 |
100.00 | 300.00 | BK7 | 11.00 | 2.72 | KPTP 261 | KPTS 261 |
100.00 | 400.00 | BK7 | 10.00 | 3.86 | KPTP 262 | KPTS 262 |
100.00 | 500.00 | BK7 | 10.00 | 5.12 | KPTP 263 | KPTS 263 |
100.00 | 600.00 | BK7 | 10.00 | 5.94 | KPTP 264 | KPTS 264 |
100.00 | 800.00 | BK7 | 10.00 | 6.97 | KPTP 265 | KPTS 265 |
100.00 | 1000.00 | BK7 | 10.00 | 7.58 | KPTP 266 | KPTS 266 |
Optical Glass Plano-Convex Lenses
Diameter | Focal Length | Material | Center Thickness | Edge Thickness | Part No. |
Φ(mm) | f (mm) | Name | Tc(mm) | Te(mm) | Precision |
1.00 | 0.6 | LaSFN9 | 0.50 | 0.39 | MPTS 001 |
1.50 | 1.0 | LaSFN9 | 0.80 | 0.30 | MPTS 002 |
1.50 | 1.5 | LaSFN9 | 0.80 | 0.56 | MPTS 003 |
2.00 | 1.5 | LaSFN9 | 0.80 | 0.32 | MPTS 005 |
2.00 | 2.0 | LaSFN9 | 0.80 | 0.48 | MPTS 006 |
2.50 | 1.6 | LaSFN9 | 0.99 | 0.17 | MPTS 007 |
2.50 | 2.0 | LaSFN9 | 0.80 | 0.25 | MPTS 008 |
2.50 | 2.5 | LaSFN9 | 0.80 | 0.39 | MPTS 009 |
2.50 | 3.0 | LaSFN9 | 0.80 | 0.48 | MPTS 010 |
3.00 | 3.0 | SF11 | 2.00 | 1.46 | MPTS 011 |
3.00 | 4.5 | SF6 | 1.80 | 1.47 | MPTS 012 |
4.00 | 4.0 | SF6 | 1.70 | 1.00 | MPTS 017 |
4.00 | 8.0 | BaF10 | 1.39 | 1.00 | MPTS 019 |
5.00 | 5.0 | SF6 | 1.87 | 1.00 | MPTS 022 |