Ball Lenses
LaKFN9, BK7 & Fused Silica Ball LensesBall lens improves signal coupling between fibers emitters and detectors
Specifications
Parameter | Standard | General |
Diameter Tolerance: | +0/-0.01mm | +0/-0.02mm |
Surface Quality: | 20-10 | 60-40 |
Spherical Tolerance: | 2.5 micron | 5 micron |
LaSFN9 Ball Lenses
Diameter | Focal Length | Material | Part No. | |
Φ(mm) | f (mm) | Name | Standard | General |
1.00 | 0.55 | LaSFN9 | LBAS 001 | LBAG 001 |
1.50 | 0.82 | LaSFN9 | LBAS 002 | LBAG 002 |
1.80 | 0.98 | LaSFN9 | LBAS 003 | LBAG 003 |
2.00 | 1.10 | LaSFN9 | LBAS 004 | LBAG 004 |
2.50 | 1.36 | LaSFN9 | LBAS 005 | LBAG 005 |
3.00 | 1.65 | LaSFN9 | LBAS 006 | LBAG 006 |
3.50 | 1.90 | LaSFN9 | LBAS 007 | LBAG 007 |
4.00 | 2.18 | LaSFN9 | LBAS 008 | LBAG 008 |
5.00 | 2.75 | LaSFN9 | LBAS 009 | LBAG 009 |
6.00 | 3.26 | LaSFN9 | LBAS 010 | LBAG 010 |
6.43 | 3.50 | LaSFN9 | LBAS 011 | LBAG 011 |
BK7 Ball Lenses
Diameter | Focal Length | Material | Part No. | |
Φ(mm) | f (mm) | Name | Standard | General |
1.00 | 0.73 | BK7 | KBAS 001 | KBAG 001 |
1.50 | 1.10 | BK7 | KBAS 002 | KBAG 002 |
1.80 | 1.32 | BK7 | KBAS 003 | KBAG 003 |
2.00 | 1.47 | BK7 | KBAS 004 | KBAG 004 |
2.50 | 1.83 | BK7 | KBAS 005 | KBAG 005 |
3.00 | 2.20 | BK7 | KBAS 006 | KBAG 006 |
3.50 | 2.57 | BK7 | KBAS 007 | KBAG 007 |
4.00 | 2.93 | BK7 | KBAS 008 | KBAG 008 |
5.00 | 3.67 | BK7 | KBAS 009 | KBAG 009 |
6.00 | 4.40 | BK7 | KBAS 010 | KBAG 010 |
6.43 | 4.72 | BK7 | KBAS 011 | KBAG 011 |
8.00 | 5.87 | BK7 | KBAS 012 | KBAG 012 |
9.00 | 6.60 | BK7 | KBAS 013 | KBAG 013 |
10.00 | 7.34 | BK7 | KBAS 014 | KBAG 014 |
Fused Silica Ball Lenses
Diameter | Focal Length | Material | Part No. | |
Φ(mm) | f (mm) | Name | Standard | General |
1.00 | 0.79 | Fused Silica | FBAS 001 | FBAG 001 |
2.00 | 1.59 | Fused Silica | FBAS 002 | FBAG 002 |
3.00 | 2.38 | Fused Silica | FBAS 003 | FBAG 003 |
4.00 | 3.17 | Fused Silica | FBAS 004 | FBAG 004 |
5.00 | 3.97 | Fused Silica | FBAS 005 | FBAG 005 |
6.00 | 4.76 | Fused Silica | FBAS 006 | FBAG 006 |